---
title: Códigos de Estado por Estado de Orden
slug: codigos-de-estado-por-estado-de-orden
description: This document offers a comprehensive list of transaction states, such as "Pending," "Approved," "Waiting," "Canceled," "Recoverable," and "Other," along with their corresponding codes and specifications. Gain valuable insights into the specific details fo
docTags: 
createdAt: 2021-01-25T20:45:43.000Z
---

## Pendientes: Sin pago

| *Código* | *Especificación* |
| -------- | ---------------- |
| 0        | Sin Estado       |
| 1        | Pendiente        |

## Aprobadas

Estados de una transacción que pueden ser consideradas como Aprobadas:

| *Código* | *Especificación*    |
| -------- | ------------------- |
| 200      | Paga                |
| 210      | Retenida            |
| 300      | Acreditado          |
| 301      | Liquidado           |
| 302      | Conciliada          |
| 303      | Liberación Retenida |

## En Espera

Estados de una transacción a la espera de un evento como un pago en efectivo, una captura o validaciones de Seguridad:

| *Código* | *Especificación* |
| -------- | ---------------- |
| 2        | En Espera        |
| 3        | Autorizada       |
| 100      | En Revisión      |
| 201      | Aceptada         |

## Canceladas

Estados de una transacción que es seguro ser considerados como Cancelados y sin posibilidad de ser recuperados:

| *Código* | *Especificación*                  |
| -------- | --------------------------------- |
| 401      | Expirada                          |
| 402      | Abandonada                        |
| 601      | Cancelada                         |
| 602      | Devuelta                          |
| 603      | Desconocida                       |
| 606      | Cancelado                         |
| 610      | Cancelada por Operatoria inválida |

## Estados Recuperables

Estados de una transacción que pueden ser recuperados por el usuario durante una compra:

| *Código* | *Especificación*                       |
| -------- | -------------------------------------- |
| 400      | Declinada                              |
| 403      | Fallida                                |
| 410      | Denegada: Fondos insuficientes         |
| 411      | Denegada: Autorización Requerida       |
| 412      | Denegada: Comercio Inválido            |
| 413      | Denegada: Tarjeta Inválida             |
| 414      | Denegada: Problema en la Red           |
| 415      | Denegada: Método de Pago Inválido      |
| 416      | Denegada: Operación Inválida           |
| 417      | Denegada: Tarjeta no vigente o vencida |
| 500      | Error                                  |

## Otros Estados

Estados de una transacción que deben ser verificados para asignarlos a una Orden:

| *Código* | *Especificación*             |
| -------- | ---------------------------- |
| 4        | Entregada: Sólo Fidelización |
| 501      | Error, Entidad Inválida      |
| 600      | Cancelación en proceso       |
| 604      | Transacción Denegada         |
| 605      | Parcialmente Devuelta        |
| 800      | Lista: Sólo Fidelización     |

