Códigos de Estado por Estado de Orden
Código | Especificación |
---|---|
0 | Sin Estado |
1 | Pendiente |
Estados de una transacción que pueden ser consideradas como Aprobadas:
Código | Especificación |
---|---|
200 | Paga |
210 | Retenida |
300 | Acreditado |
301 | Liquidado |
302 | Conciliada |
303 | Liberación Retenida |
Estados de una transacción a la espera de un evento como un pago en efectivo, una captura o validaciones de Seguridad:
Código | Especificación |
---|---|
2 | En Espera |
3 | Autorizada |
100 | En Revisión |
201 | Aceptada |
Estados de una transacción que es seguro ser considerados como Cancelados y sin posibilidad de ser recuperados:
Código | Especificación |
---|---|
401 | Expirada |
402 | Abandonada |
601 | Cancelada |
602 | Devuelta |
603 | Desconocida |
606 | Cancelado |
610 | Cancelada por Operatoria inválida |
Estados de una transacción que pueden ser recuperados por el usuario durante una compra:
Código | Especificación |
---|---|
400 | Declinada |
403 | Fallida |
410 | Denegada: Fondos insuficientes |
411 | Denegada: Autorización Requerida |
412 | Denegada: Comercio Inválido |
413 | Denegada: Tarjeta Inválida |
414 | Denegada: Problema en la Red |
415 | Denegada: Método de Pago Inválido |
416 | Denegada: Operación Inválida |
417 | Denegada: Tarjeta no vigente o vencida |
500 | Error |
Estados de una transacción que deben ser verificados para asignarlos a una Orden:
Código | Especificación |
---|---|
4 | Entregada: Sólo Fidelización |
501 | Error, Entidad Inválida |
600 | Cancelación en proceso |
604 | Transacción Denegada |
605 | Parcialmente Devuelta |
800 | Lista: Sólo Fidelización |